Tratamientos | Precio (EURO) | |
---|---|---|
Examen de control anual (examen de control + radiografía) | 50 | |
Radiografía panorámica digital (OPT) | 39 | |
Radiografía perapical | 15 | |
Tomografia 3D CBCT | 150 | |
Higiene dental, eliminación de sarro (limpieza) | ||
Tratamiento completo de higiene dental (eliminación de sarro ultrasónico, tratamiento Prophyflex, pulido) | 85 | |
Tratamiento profiláctico | 35 | |
Tratamiento de EMS | 180 | |
Blanqueamiento dental | ||
Blanqueamiento dental casero (con 4 jeringas) | 290 | |
Clínica de blanqueamiento dental | 450 | |
Gel blanqueador de dientes (Opalescence), hogar / jeringa | 40 | |
Blanqueamiento interno del diente | 90 | |
Obturaciónes (resinas) | ||
Aislamiento de Kofferdam | 30 | |
Resinas estéticas: | Cierre de fissura del diente | 60 |
Resina de 1 superficie | 87 | |
Resina de 2 superficies | 97 | |
Resina de 3 o más superficies | 120 | |
Inlay: | Inlay de cerámica E-max | 340 |
de oro (sin costos de material) | 230+ precio del oro | |
Tratamiento de con (ducto | ||
Aislamiento de Kofferdam | 30 | |
Tratamiento del conducto radicular – con máquina + obturación del conducto radicular 1 canal | 118 | |
Tratamiento de conducto radicular – con máquina + obturación de conducto radicular 2 canales | 218 | |
Tratamiento del conducto radicular – con máquina + obturación del conducto radicular 3 canales | 318 | |
Tratamiento de conducto radicular – con máquina + obturación de conducto radicular 4 canales | 389 | |
Obturación de raíz medicinal | 0 | |
Reemplazo de medicina del conducto medicinal / extra ocasión | 30 | |
Eliminación del obturación de raíz vieja | 50 | |
Carillas dentales | ||
Carilla de cerámica prensada E-Max | 380 | |
Cera de diagnóstico, encerado / diente (digital) | 30 | |
Protesis | ||
Dentaduras removibles, protesis fijas, coronas y puentes: | Corona o puente de metal-cerámica | 255 |
Corona de oro con revestimiento de cerámica (sin costo de material) | 230 + precio de oro | |
Corona de zirconia | 395 | |
Corona de cerámica prensada E-max | 420 | |
Corona + aditamento de metal-cerámica (atornillado) para implante Alpha Bio Neo/Neodent | 639 | |
Corona + aditamento de zirconia (atornillada) para implante Alpha Bio Neo/Neodent | 889 | |
Corona + aditamento de metal-cerámica (atornillado) para implante Straumann | 750 | |
Corona + aditamento de zirconia (atornillado) para implante Straumann | 990 | |
Aditamento Dynamic para corrección del ángulo | 150 | |
Fabricación de corona provisional en el consultorio, Scutan | 15 | |
Corona provisional, reforzada con metal | 160 | |
Corona provisional CAD / CAM | 130 | |
Poste metalico del laboratorio | 160 | |
Construcción de poste de fibra de vidrio | 160 | |
Dentaduras | Dentadura completa removible | 880 por arco |
Dentadura completa provisional | 480 por arco | |
Dentadura parcial (hasta 4 dientes) | 230 | |
Dentadura postiza parcial de chapa (base metal) | 580 | |
Elemento de anclaje de precisión | 340 | |
Dentadura con locator, para implantes | 980 | |
Locator / pieza | 540-610 | |
Dentaduras para implantes | 980 | |
Barra | 2400 | |
Maryland Bridge, 1 diente, carilla de composite | 190 | |
Reparaciones de dentaduras, rebasar | 120 | |
Reemplazo de diente de dentadura | 85 | |
Guarda de elevación de mordida | 120 | |
Guarda deportivo | 120 | |
Limpieza de prótesis | 80 | |
Cirugía bucal | ||
Extracción simple | 85 | |
Extracción complicado | 110 | |
Extracción dental quirúrgica | 165 | |
Resección (amputación del ápice de la raíz) | 260 | |
Regeneración ósea guiada: elevación del seno con 1 unidad de material de injerto óseo |
930 | |
Material de reemplazo óseo + membrana por unidad | 540 | |
Material de reemplazo óseo (Bio Oss) 1 unidad | 350 | |
Reemplazo de hueso lateral 1 unidad de material de reemplazo de hueso | 1050 | |
Implante dental | ||
Implante dental: Alpha Bio Neo | 529 | |
Implante dental: Neodent Helix Acqua (con superficie hidrofilico) | 560 | |
Implante dental: Straumann Roxolid con superficie SLA | 850 | |
Corona metal cerámica + aditamento de titanio (atornillado) para implante Alpha Bio Neo/Neodent | 639 | |
Corona metal cerámica + aditamento de titanio (atornillado) para implante Straumann | 750 | |
Corona + aditamento de zirconia cerámica (atornillada) para implante Alpha Bio Neo/Neodent | 889 | |
Corona + aditamento de zirconia cerámica (atornillada) para implante Straumann | 990 |